产品中心
浏览量:
SVG-PR1001-3
我要询价
产品描述
- 超宽的输入电压范围(200DC~3300VDC)
- 超强的工作稳定性
- 3000V 高压的局放要求,能多台并机使用
- 内部有三防漆,满足特殊情况下的客户防潮、防尘、防盐雾要求
技术参数:
型号 | PR1001-3 | ||
输入 | 电压 | 200VDC~3300VDC | |
频率 | 直流输入 | ||
效率 | 75%TYP(额定负载) | ||
输出 | 电压 | V1 | V2 |
15V | 400V | ||
电流 | 7A | 560uF 充电时间 2 秒 | |
总稳定度 | 1%(在输入 1400V~2200V) | — | |
纹波及噪声 p- p | 1% p- p | ||
极性 | V1,V2 独立 | ||
结构 | 保持时间 | >20ms/200VDC 典型值(100% 负载) | |
过功率保护 | 输出短路、过载或超载额定电流 1.1 倍后自动切断电源,去载后自动恢复正常工作 | ||
过压保护 | 输出电压高于 17.5VTYP 时由光耦送出故障告警信号 | ||
欠压保护 | 输出电压低于 13.5VTYP 时由光耦送出故障告警信号 | ||
过冲(上 / 下) | 电源开或关时,过冲小于 5%;负载每变化 30%,过冲小于 2% | ||
响应时间 | 负载每变化 30%,其变化速率为 1A/s 时,响应时间为 1ms | ||
启机要求 | V1:输入电压 200~250V,70% 负载下输出电压从 0 上升到 15V 时间< 60mS | ||
V2:输入电压 200~250V, 负载 450V/560uF 电容输出电压从 0 上升到 400V 时间不超过 2S,稳定功率 1W |
|||
工作条件 | -40℃ ~ +60℃满载使用 | ||
储存温度 | - 40℃ ~ +80℃ | ||
告警 | 电源保护 / 故障时,由光耦输出故障告警信号 | ||
电源并机 | 电源适合多台并机使用 | ||
局放要求 |
局放电压先升到 6KV,保持 1 分钟,然后降到 3KV;
测试局放指标要求:小于 50pC(输入 ~ 输出,输入 ~ 机壳,输出 ~ 机壳)
|
||
绝缘要求 | 输入 ~ 输出,输入 ~ 机壳,输出 ~ 机壳 2500VDC ≥ 100M 欧 | ||
耐压及安规
I 漏 =2mA, 一分钟
|
输入 ~ 机壳:6000VAC; 输入 ~ 输出:6000VAC;
输出 ~ 机壳:6000VAC; 输出 ~ 输出:4000VAC;
|
||
外形尺寸 | 见外形图 | ||
端子排列 | 见外形图 |
上一篇
SVG-PR1001-3
无
下一篇